24小时热线: 400-900-9110
地址
上海市奉贤区平庄西路1599号
400-900-9110
| AD7606TSTZ-EP-RL 产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准! | |
| 制造商零件编号 | AD7606TSTZ-EP-RL |
| 描述 | IC DAS/ADC 16BIT 150K 64LQFP |
| 制造商 | Analog Devices Inc. |
| 库存 | 2274 |
| 系列 | - |
| 类型 | 数据采集系统(DAS),ADC |
| 通道数 | 8 |
| 分辨率(位) | 16 b |
| 采样率(每秒) | 150k |
| 数据接口 | DSP,MICROWIRE?,并联,QSPI?,串行,SPI? |
| 供电电压源 | 模拟和数字 |
| 电压 - 供电 | 2.3V ~ 5.25V,4.75V ~ 5.25V |
| 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 封装/外壳 | 64-LQFP |
| 供应商器件封装 | 64-LQFP(10x10) |
