24小时热线: 400-900-9110
地址
上海市奉贤区平庄西路1599号
400-900-9110
| MSCDC150KK70D1PAG 产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准! | |
| 制造商零件编号 | MSCDC150KK70D1PAG |
| 描述 | PM-DIODE-SIC-SBD-D1P |
| 制造商 | Microchip Technology |
| 库存 | 4088 |
| 系列 | - |
| 二极管配置 | 1 对共阴极 |
| 二极管类型 | 碳化硅肖特基 |
| 电压 - DC 反向 (Vr)(最大值) | 700 V |
| 电流 - 平均整流 (Io)(每二极管) | 150A(DC) |
| 不同 If 时电压 - 正向 (Vf) | 1.8 V @ 150 A |
| 速度 | 无恢复时间 > 500mA(Io) |
| 反向恢复时间 (trr) | 0 ns |
| 不同 Vr 时电流 - 反向泄漏 | - |
| 工作温度 - 结 | -40°C ~ 175°C |
| 安装类型 | 底座安装 |
| 封装/外壳 | 模块 |
| 供应商器件封装 | D1P |
