24小时热线: 400-900-9110
地址
上海市奉贤区平庄西路1599号
400-900-9110
| LDA101STR 产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准! | |
| 制造商零件编号 | LDA101STR |
| 描述 | OPTOISO 3.75KV TRANS W/BASE 6SMD |
| 制造商 | IXYS Integrated Circuits Division |
| 库存 | 3653 |
| 系列 | - |
| 通道数 | 1 |
| 电压 - 隔离 | 3750Vrms |
| 电流传输比(最小值) | 33% @ 1mA |
| 电流传输比(最大值) | - |
| 接通 / 关断时间(典型值) | 7µs,20µs |
| 上升/下降时间(典型值) | - |
| 输入类型 | DC |
| 输出类型 | 有基极的晶体管 |
| 电压 - 输出(最大值) | 30V |
| 电流 - 输出/通道 | - |
| 电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 1.2V |
| 电流 - DC 正向 (If)(最大值) | 1 mA |
| Vce 饱和压降(最大) | 500mV |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 封装/外壳 | 6-SMD,鸥翼 |
| 供应商器件封装 | 6-SMD |
