24小时热线: 400-900-9110
地址
上海市奉贤区平庄西路1599号
400-900-9110
| 16SVF560M 产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准! | |
| 制造商零件编号 | 16SVF560M |
| 描述 | CAP ALUM POLY 560UF 20% 16V SMD |
| 制造商 | Panasonic Electronic Components |
| 库存 | 6446 |
| 系列 | OS-CON™, SVF |
| 类型 | 聚合物 |
| 电容 | 560 µF |
| 容差 | ±20% |
| 电压 - 额定 | 16 V |
| ESR(等效串联电阻) | 14 毫欧 |
| 不同温度时使用寿命 | 125°C 时为 1000 小时 |
| 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
| 等级 | - |
| 应用 | 通用 |
| 特性 | - |
| 不同低频时纹波电流 | 78 mA @ 120 Hz |
| 不同高频时纹波电流 | 1.56 A @ 100 kHz |
| 阻抗 | - |
| 引线间距 | - |
| 大小 / 尺寸 | 0.315" 直径(8.00mm) |
| 高度 - 安装(最大值) | 0.472"(12.00mm) |
| 表面贴装焊盘尺寸 | 0.327" 长 x 0.327" 宽(8.30mm x 8.30mm) |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 封装/外壳 | 径向,Can - SMD |
