24小时热线: 400-900-9110
地址
上海市奉贤区平庄西路1599号
400-900-9110
翔鸥贸易为您提供Panasonic Electronic Components设计生产的EEF-HL0J470CR 型号,现有大量现货库存。EEF-HL0J470CR的封装/规格参数为2917(7343 公制);同时翔鸥贸易为您提供Panasonic Electronic Components品牌EEF-HL0J470CR型号数据手册/使用说明书等中文资料,资料中有EEF-HL0J470CR详细使用方法及教程。
| EEF-HL0J470CR 产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准! | |
| 制造商零件编号 | EEF-HL0J470CR |
| 描述 | CAP ALUM POLY 47UF 20% 6.3V SMD |
| 制造商 | Panasonic Electronic Components |
| 库存 | 8686 |
| 系列 | SP-Cap HL |
| 类型 | 聚合物 |
| 电容 | 47 µF |
| 容差 | ±20% |
| 电压 - 额定 | 6.3 V |
| ESR(等效串联电阻) | 18 毫欧 |
| 不同温度时使用寿命 | 125°C 时为 1000 小时 |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 等级 | - |
| 应用 | 通用 |
| 特性 | - |
| 不同低频时纹波电流 | - |
| 不同高频时纹波电流 | 1.8 A @ 100 kHz |
| 阻抗 | - |
| 引线间距 | - |
| 大小 / 尺寸 | 0.287" 长 x 0.169" 宽(7.30mm x 4.30mm) |
| 高度 - 安装(最大值) | 0.075"(1.90mm) |
| 表面贴装焊盘尺寸 | 0.287" 长 x 0.169" 宽(7.30mm x 4.30mm) |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 封装/外壳 | 2917(7343 公制) |
