24小时热线: 400-900-9110
地址
上海市奉贤区平庄西路1599号
400-900-9110
| AD7691BRMZ 产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准! | |
| 制造商零件编号 | AD7691BRMZ |
| 描述 | IC ADC 18BIT SAR 10MSOP |
| 制造商 | Analog Devices Inc. |
| 库存 | 8848 |
| 系列 | PulSAR® |
| 位数 | 18 |
| 采样率(每秒) | 250k |
| 输入数 | 1 |
| 输入类型 | 差分 |
| 数据接口 | SPI,DSP |
| 配置 | S/H-ADC |
| 比率 - S/H:ADC | 0.042361111111111 |
| A/D 转换器数 | 1 |
| 架构 | SAR |
| 参考类型 | 外部 |
| 电压 - 供电,模拟 | 2.3V ~ 5.5V |
| 电压 - 供电,数字 | 2.3V ~ 5.5V |
| 特性 | - |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 供应商器件封装 | 10-MSOP |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
