24小时热线: 400-900-9110
地址
上海市奉贤区平庄西路1599号
400-900-9110
| ADS1112IDRCT 产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准! | |
| 制造商零件编号 | ADS1112IDRCT |
| 描述 | IC ADC 16BIT SIGMA-DELTA 10VSON |
| 制造商 | Texas Instruments |
| 库存 | 6526 |
| 系列 | - |
| 位数 | 16 |
| 采样率(每秒) | 240 |
| 输入数 | 2,3 |
| 输入类型 | 差分,单端 |
| 数据接口 | I²C |
| 配置 | MUX-PGA-ADC |
| 比率 - S/H:ADC | - |
| A/D 转换器数 | 1 |
| 架构 | 三角积分 |
| 参考类型 | 内部 |
| 电压 - 供电,模拟 | 2.7V ~ 5.5V |
| 电压 - 供电,数字 | 2.7V ~ 5.5V |
| 特性 | PGA,可选地址 |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 供应商器件封装 | 10-VSON(3x3) |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
