24小时热线: 400-900-9110
地址
上海市奉贤区平庄西路1599号
400-900-9110
| HMCAD1104 产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准! | |
| 制造商零件编号 | HMCAD1104 |
| 描述 | IC ADC 10BIT PIPELINED 64SMT |
| 制造商 | Analog Devices Inc. |
| 库存 | 9786 |
| 系列 | - |
| 位数 | 10 |
| 采样率(每秒) | 20M,40M,50M,65M |
| 输入数 | 8 |
| 输入类型 | 差分 |
| 数据接口 | LVDS - 串行 |
| 配置 | ADC |
| 比率 - S/H:ADC | 0.042361111111111 |
| A/D 转换器数 | 8 |
| 架构 | 管线 |
| 参考类型 | 内部 |
| 电压 - 供电,模拟 | 1.8V |
| 电压 - 供电,数字 | 1.8V |
| 特性 | 同步采样 |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 供应商器件封装 | 64-SMT(9x9) |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
