24小时热线: 400-900-9110
地址
上海市奉贤区平庄西路1599号
400-900-9110
| MA700.W.A.ABC.001 产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准! | |
| 制造商零件编号 | MA700.W.A.ABC.001 |
| 描述 | RF ANT 750MHZ/850MHZ DOME PNL MT |
| 制造商 | Taoglas Limited |
| 库存 | 9550 |
| 系列 | Pantheon |
| 射频系列/标准 | 手机,导航 |
| 频率组 | 宽带 |
| 频率(中心/带) | 750MHz,850MHz,900MHz,1.575GHz,1.602GHz,1.8GHz,1.9GHz,2.1GHz,2.4GHz |
| 频率范围 | 700MHz ~ 960MHz,1.575GHz ~ 1.602GHz,1.71GHz ~ 2.17GHz,2.4GHz ~ 2.5GHz,4.7GHz ~ 5.9GHz |
| 天线类型 | 圆顶 |
| 频带数 | 12 |
| VSWR | 2,1.7 |
| 回波损耗 | - |
| 增益 | 2.4dBi,1.6dBi,1.7dBi,2.1dBi,2.4dBi,2.1dBi,2.9dBi,3.8dBi,2.8dBi |
| 功率 - 最大值 | - |
| 特性 | 电缆 - 3m,LNA,滤波器 |
| 端接 | SMA 公头(3) |
| 侵入防护 | IP67 |
| 安装类型 | 面板安装 |
| 高度(最大值) | 3.374"(85.70mm) |
| 应用 | GLONASS,GPS,LTE |
