24小时热线: 400-900-9110
地址
上海市奉贤区平庄西路1599号
400-900-9110
| NN02-224 产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准! | |
| 制造商零件编号 | NN02-224 |
| 描述 | RUN MXTEND MULTIBAND ANTENNA |
| 制造商 | Ignion |
| 库存 | 8365 |
| 系列 | RUN mXTEND™ |
| 射频系列/标准 | 手机 |
| 频率组 | 超宽带 |
| 频率(中心/带) | 700MHz,800MHz,850MHz,900MHz,1.7GHz,1.8GHz,1.9GHz,2GHz,2.1GHz,2.3GHz,2.5GHz,2.6GHz,3.5GHz,3.7GHz |
| 频率范围 | 824MHz ~ 5.875GHz |
| 天线类型 | 芯片 |
| 频带数 | 14 |
| VSWR | 3 |
| 回波损耗 | - |
| 增益 | 1.9dBi |
| 功率 - 最大值 | - |
| 特性 | - |
| 端接 | 焊接 |
| 侵入防护 | - |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 高度(最大值) | 0.094"(2.40mm) |
| 应用 | BT,DCS,GNSS,GSM,LTE,PCS,UMTS,WiFi DB |
