24小时热线: 400-900-9110
地址
上海市奉贤区平庄西路1599号
400-900-9110
| FXUWB10.07.0100C 产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准! | |
| 制造商零件编号 | FXUWB10.07.0100C |
| 描述 | ULTRA WIDE BAND FLEX ANTENNA 3.1 |
| 制造商 | Taoglas Limited |
| 库存 | 6014 |
| 系列 | - |
| 射频系列/标准 | - |
| 频率组 | SHF(f > 4GHz) |
| 频率(中心/带) | 4.05GHz,7.1GHz,9.25GHz |
| 频率范围 | 3.1GHz ~ 5GHz,6GHz ~ 8.2GHz,8.2GHz ~ 10.3GHz |
| 天线类型 | FlexPIFA |
| 频带数 | 3 |
| VSWR | 2 |
| 回波损耗 | - |
| 增益 | 4.5dBi,6.2dBi,7.1dBi |
| 功率 - 最大值 | 10 W |
| 特性 | 电缆 - 100mm |
| 端接 | U.FL(UMCC),IPEX MHF1 |
| 侵入防护 | - |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 高度(最大值) | 0.004"(0.10mm) |
| 应用 | UWB |
