24小时热线: 400-900-9110
地址
上海市奉贤区平庄西路1599号
400-900-9110
| FXUB64.18.0150A 产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准! | |
| 制造商零件编号 | FXUB64.18.0150A |
| 描述 | GPS/GALILEO & 2.4GHZ MULTI-BAND |
| 制造商 | Taoglas Limited |
| 库存 | 6570 |
| 系列 | - |
| 射频系列/标准 | 手机 |
| 频率组 | 宽带 |
| 频率(中心/带) | 788.5MHz,1.575GHz,1.85GHz,1.9625GHz,2.45GHz,2.595GHz |
| 频率范围 | 617MHz ~ 960MHz,1.71GHz ~ 1.99GHz,1.755GHz ~ 2.17GHz,2.4GHz ~ 2.5GHz,2.5GHz ~ 2.69GHz |
| 天线类型 | 扁平插接线 |
| 频带数 | 7 |
| VSWR | - |
| 回波损耗 | 4dB,-7dB,-10dB,-10dB,-5dB,-4dB |
| 增益 | 3.5dBi,4.5dBi,6dBi,6dBi,3.7dBi,2.3dBi |
| 功率 - 最大值 | 50 W |
| 特性 | 电缆 - 150mm |
| 端接 | U.FL(UMCC),IPEX MHF1 |
| 侵入防护 | - |
| 安装类型 | 胶合剂 |
| 高度(最大值) | 0.008"(0.20mm) |
| 应用 | LTE |
