24小时热线: 400-900-9110
地址
上海市奉贤区平庄西路1599号
400-900-9110
| MA170.A.BI.001 产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准! | |
| 制造商零件编号 | MA170.A.BI.001 |
| 描述 | MONSOON 3M LTE MIMO(1&2) SMA(M)S |
| 制造商 | Taoglas Limited |
| 库存 | 9039 |
| 系列 | - |
| 射频系列/标准 | 手机 |
| 频率组 | 宽带 |
| 频率(中心/带) | 750.5MHz,859MHz,920MHz,1.795GHz,1.92GHz,2.045GHz,2.495GHz,3.45GHz |
| 频率范围 | 698MHz ~ 960MHz,1.71GHz ~ 2.17GHz,2.49GHz ~ 2.69GHz |
| 天线类型 | 圆顶 |
| 频带数 | 8 |
| VSWR | 5 |
| 回波损耗 | - |
| 增益 | 1.47dBi,2.28dBi,2.36dBi,2.74dBi,3.28dBi,4.43dBi,5.93dBi |
| 功率 - 最大值 | - |
| 特性 | - |
| 端接 | SMA 公头 |
| 侵入防护 | - |
| 安装类型 | 基座 |
| 高度(最大值) | 1.218"(30.93mm) |
| 应用 | 2G,3G,4G,LTE |
