24小时热线: 400-900-9110
地址
上海市奉贤区平庄西路1599号
400-900-9110
| ARM42111DM 产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准! | |
| 制造商零件编号 | ARM42111DM |
| 描述 | RF ANT 829MHZ/1.582GHZ MOD PANEL |
| 制造商 | Pulse Electronics |
| 库存 | 8322 |
| 系列 | ARMADILLO |
| 射频系列/标准 | 蜂窝,导航,WiFi |
| 频率组 | 宽带 |
| 频率(中心/带) | 829MHz,1.582GHz,2.2GHz,2.45GHz,5.537GHz |
| 频率范围 | 698MHz ~ 960MHz,1.559GHz ~ 1.606GHz,1.71GHz ~ 2.69GHz,2.4GHz ~ 2.5GHz,5.15GHz ~ 5.925GHz |
| 天线类型 | 模块 |
| 频带数 | 4 |
| VSWR | 2,2.5 |
| 回波损耗 | - |
| 增益 | 4.9dBi,5.3dBi,4.6dBi,6.6dBi |
| 功率 - 最大值 | - |
| 特性 | 电缆 - 5.18m,LNA |
| 端接 | SMA 公头(3),RP-SMA 公头(1) |
| 侵入防护 | IP67 |
| 安装类型 | 面板安装 |
| 高度(最大值) | 1.772"(45.00mm) |
| 应用 | GPS,LTE,Wi-Fi |
