24小时热线: 400-900-9110
地址
上海市奉贤区平庄西路1599号
400-900-9110
| W6112B0100 产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准! | |
| 制造商零件编号 | W6112B0100 |
| 描述 | RF ANT FLAT PATCH IPEX ADH |
| 制造商 | Pulse Electronics |
| 库存 | 4083 |
| 系列 | - |
| 射频系列/标准 | 手机 |
| 频率组 | 宽带 |
| 频率(中心/带) | - |
| 频率范围 | 698MHz ~ 960MHz,1.428GHz ~ 1.51GHz,1.559GHz ~ 1.61GHz,1.695GHz ~ 2.2GHz,2.3GHz ~ 2.7GHz,3.4GHz ~ 3.6GHz |
| 天线类型 | 扁平插接线 |
| 频带数 | 6 |
| VSWR | - |
| 回波损耗 | -6dB |
| 增益 | 4.6dBi |
| 功率 - 最大值 | 3 W |
| 特性 | - |
| 端接 | U.FL(UMCC),IPEX MHF1 |
| 侵入防护 | - |
| 安装类型 | 胶合剂 |
| 高度(最大值) | - |
| 应用 | LTE |
