24小时热线: 400-900-9110
地址
上海市奉贤区平庄西路1599号
400-900-9110
| W3404SMA 产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准! | |
| 制造商零件编号 | W3404SMA |
| 描述 | ANT INT PCB 698-2690MHZ SMA |
| 制造商 | Pulse Electronics |
| 库存 | 9131 |
| 系列 | Internal PCB Antenna |
| 射频系列/标准 | 手机 |
| 频率组 | 宽带 |
| 频率(中心/带) | 829MHz,2.2GHz |
| 频率范围 | 698MHz ~ 960MHz,1.71GHz ~ 2.69GHz |
| 天线类型 | PCB 印制线 |
| 频带数 | 2 |
| VSWR | 2 |
| 回波损耗 | -10dB |
| 增益 | 2.2dBi,4.4dBi |
| 功率 - 最大值 | 3 W |
| 特性 | - |
| 端接 | SMA 公头 |
| 侵入防护 | - |
| 安装类型 | 连接器安装 |
| 高度(最大值) | 0.028"(0.70mm) |
| 应用 | LTE |
