24小时热线: 400-900-9110
地址
上海市奉贤区平庄西路1599号
400-900-9110
| ANT-410-WRT-SMA 产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准! | |
| 制造商零件编号 | ANT-410-WRT-SMA |
| 描述 | RF ANT 410MHZ WRT DOME SMA |
| 制造商 | Linx Technologies Inc. |
| 库存 | 6691 |
| 系列 | WRT |
| 射频系列/标准 | 手机 |
| 频率组 | UHF(300MHz ~ 1GHz) |
| 频率(中心/带) | 418.5MHz |
| 频率范围 | 410MHz ~ 427MHz |
| 天线类型 | 圆顶 |
| 频带数 | 1 |
| VSWR | 2.5 |
| 回波损耗 | - |
| 增益 | -0.5dBi |
| 功率 - 最大值 | 5 W |
| 特性 | 电缆 - 216mm |
| 端接 | SMA 公头 |
| 侵入防护 | - |
| 安装类型 | 面板安装 |
| 高度(最大值) | 1.063"(27.00mm) |
| 应用 | LTE,传感器网络 |
