24小时热线: 400-900-9110
地址
上海市奉贤区平庄西路1599号
400-900-9110
| GLHPDLTE-SF-MM 产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准! | |
| 制造商零件编号 | GLHPDLTE-SF-MM |
| 描述 | RF ANT 789MHZ DOME SMA MAGN |
| 制造商 | PCTEL, Inc. |
| 库存 | 3791 |
| 系列 | GLHPDLTE-MM |
| 射频系列/标准 | 导航,WiFi |
| 频率组 | 宽带 |
| 频率(中心/带) | 789MHz,1.5865GHz,2.205GHz |
| 频率范围 | 617MHz ~ 960MHz,1.565GHz ~ 1.608GHz,1.71GHz ~ 2.7GHz |
| 天线类型 | 圆顶 |
| 频带数 | 3 |
| VSWR | 2 |
| 回波损耗 | - |
| 增益 | 1.5dBi,3dBic,-2dBic,2.5dBi |
| 功率 - 最大值 | 50 W |
| 特性 | 电缆 - 5.1816m |
| 端接 | SMA(2) |
| 侵入防护 | IP67 |
| 安装类型 | 磁性 |
| 高度(最大值) | 3.622"(92.00mm) |
| 应用 | 2G,3G,5G,蓝牙,蜂窝,GNSS,GPS,LTE |
