24小时热线: 400-900-9110
地址
上海市奉贤区平庄西路1599号
400-900-9110
| BMUF9115 产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准! | |
| 制造商零件编号 | BMUF9115 |
| 描述 | RF ANT 918MHZ WHIP STR NMO MNT |
| 制造商 | PCTEL, Inc. |
| 库存 | 6243 |
| 系列 | MUF |
| 射频系列/标准 | 手机 |
| 频率组 | UHF(300MHz ~ 1GHz) |
| 频率(中心/带) | 918MHz |
| 频率范围 | 896MHz ~ 940MHz |
| 天线类型 | 鞭状,直形 |
| 频带数 | 1 |
| VSWR | 1.5 |
| 回波损耗 | - |
| 增益 | 5dBi |
| 功率 - 最大值 | 125 W |
| 特性 | - |
| 端接 | - |
| 侵入防护 | - |
| 安装类型 | NMO 安装座 |
| 高度(最大值) | 32.000"(812.80mm) |
| 应用 | 手机,LTE |
