24小时热线: 400-900-9110
地址
上海市奉贤区平庄西路1599号
400-900-9110
| GL9X1AX-TRB-KIT 产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准! | |
| 制造商零件编号 | GL9X1AX-TRB-KIT |
| 描述 | TROOPER II SLENDER DUAL CARRIER |
| 制造商 | PCTEL, Inc. |
| 库存 | 2390 |
| 系列 | Trooper™ II |
| 射频系列/标准 | 蜂窝,WiFi |
| 频率组 | 宽带 |
| 频率(中心/带) | 657.5MHz,750MHz,767.5MHz,780MHz,788.5MHz,859MHz,920MHz,1.586GHz,1.955GHz,2.002GHz,2.205GHz,2.45GHz,2.495GHz,3.8GHz,4.6GHz,5.4GHz,5.55GHz |
| 频率范围 | 600MHz ~ 698MHz,617MHz ~ 802MHz,617MHz ~ 802MHz,698MHz ~ 894MHz,733MHz ~ 960MHz,824MHz ~ 960MHz,880MHz ~ 960MHz,1.565GHz ~ 1.608GHz,1.71GHz ~ 2.2GHz,1.71GHz ~ 2.2GHz,1.805GHz ~ 2.5GHz,2.3GHz ~ 2.69GHz,2.4GHz ~ 2.7GHz,3.3GHz ~ 4.2GHz,3.4GHz ~ 5.9GHz,4.9GHz ~ 5.9GHz,5.15GHz ~ 5.95GHz |
| 天线类型 | 模块 |
| 频带数 | 17 |
| VSWR | 2 |
| 回波损耗 | - |
| 增益 | -0.6dBi,1.5dBi,2dBi,1dBi,1dBi,2.6dBi,1dBi,3dBi,2.6dBi,3.9dBi,4.1dBi,2.3dBi,2.6dBi,4dBi,4.8dBi,4.5dBi,4.7dBi,1.9dBi,3.4dBi,3.6dBi,5dBi |
| 功率 - 最大值 | 25 W |
| 特性 | 电缆 - 609.6mm |
| 端接 | SMA 公头(3) |
| 侵入防护 | IP67 |
| 安装类型 | 通孔 |
| 高度(最大值) | 3.543"(90.00mm) |
| 应用 | 802.11ax,GNSS,Wi-Fi |
