24小时热线: 400-900-9110
地址
上海市奉贤区平庄西路1599号
400-900-9110
| SPDA17806/2170LAR 产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准! | |
| 制造商零件编号 | SPDA17806/2170LAR |
| 描述 | RF ANT 850MHZ/900MHZ WHIP TILT |
| 制造商 | Pulse Electronics |
| 库存 | 4274 |
| 系列 | - |
| 射频系列/标准 | 蜂窝,WiFi |
| 频率组 | 宽带 |
| 频率(中心/带) | 850MHz,900MHz,1.8GHz,1.9GHz,2.1GHz |
| 频率范围 | 806MHz ~ 960MHz,1.71GHz ~ 2.17GHz |
| 天线类型 | 鞭状,倾斜 |
| 频带数 | 2 |
| VSWR | 2.5 |
| 回波损耗 | - |
| 增益 | 0dBi,0.5dBi |
| 功率 - 最大值 | 10 W |
| 特性 | - |
| 端接 | - |
| 侵入防护 | - |
| 安装类型 | 连接器安装 |
| 高度(最大值) | 7.500"(190.50mm) |
| 应用 | LTE,WLAN |
