24小时热线: 400-900-9110
地址
上海市奉贤区平庄西路1599号
400-900-9110
| PEWAN229-10SF 产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准! | |
| 制造商零件编号 | PEWAN229-10SF |
| 描述 | WR229 GAIN HRN 3.3-4.9GHZ 10DBI |
| 制造商 | Pasternack |
| 库存 | 9176 |
| 系列 | - |
| 射频系列/标准 | - |
| 频率组 | UHF(3GHz ~ 4GHz),SHF(f > 4GHz) |
| 频率(中心/带) | 4.1GHz |
| 频率范围 | 3.3GHz ~ 4.9GHz |
| 天线类型 | Horn |
| 频带数 | 1 |
| VSWR | 1.3 |
| 回波损耗 | - |
| 增益 | 10dBi |
| 功率 - 最大值 | - |
| 特性 | - |
| 端接 | SMA 母头 |
| 侵入防护 | - |
| 安装类型 | Waveguide Flange Mount |
| 高度(最大值) | 6.134" (155.80mm) |
| 应用 | - |
