24小时热线: 400-900-9110
地址
上海市奉贤区平庄西路1599号
400-900-9110
| OSCAR42/X/NTYPEF/S/S/19 产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准! | |
| 制造商零件编号 | OSCAR42/X/NTYPEF/S/S/19 |
| 描述 | 4G/LTE OMNI ANTENNA 1/4DBI GAIN |
| 制造商 | Siretta Ltd |
| 库存 | 2629 |
| 系列 | OSCAR 42 |
| 射频系列/标准 | 手机 |
| 频率组 | UHF(300MHz ~ 1GHz),UHF(2GHz ~ 3GHz) |
| 频率(中心/带) | 830MHz,2.2GHz |
| 频率范围 | 700MHz ~ 960MHz,1.7GHz ~ 2.7GHz |
| 天线类型 | 鞭状,直形 |
| 频带数 | 2 |
| VSWR | 3.7 |
| 回波损耗 | - |
| 增益 | 1dBi,4dBi |
| 功率 - 最大值 | - |
| 特性 | - |
| 端接 | N 型母头 |
| 侵入防护 | - |
| 安装类型 | 支架安装 |
| 高度(最大值) | 11.811"(300.00mm) |
| 应用 | 3G,4G |
