24小时热线: 400-900-9110
地址
上海市奉贤区平庄西路1599号
400-900-9110
| LWB02.A.505111 产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准! | |
| 制造商零件编号 | LWB02.A.505111 |
| 描述 | LWB02.A.505111 EXTERNAL 4G LTE W |
| 制造商 | Taoglas Limited |
| 库存 | 6740 |
| 系列 | - |
| 射频系列/标准 | 蜂窝,通用 ISM |
| 频率组 | 宽带 |
| 频率(中心/带) | 752MHz,859MHz,920MHz,1.795GHz,1.92GHz,2.045GHz,2.495GHz |
| 频率范围 | 698MHz ~ 960MHz,1.71GHz ~ 2.7GHz |
| 天线类型 | 鞭状,直形 |
| 频带数 | 7 |
| VSWR | - |
| 回波损耗 | - |
| 增益 | 2.11dBi,2.47dBi,2.67dBi,4.29dBi,4.28dBi,5.08dBi,2.87dBi |
| 功率 - 最大值 | - |
| 特性 | 电缆 - 5m |
| 端接 | SMA 公头 |
| 侵入防护 | IP67 |
| 安装类型 | 支架安装 |
| 高度(最大值) | 6.181"(157.00mm) |
| 应用 | DCS,GSM,LTE,PCS,UMTS |
