24小时热线: 400-900-9110
地址
上海市奉贤区平庄西路1599号
400-900-9110
| ANT-450-PW-QW 产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准! | |
| 制造商零件编号 | ANT-450-PW-QW |
| 描述 | RF ANT 5G 450MHZ WHIP STR CUT |
| 制造商 | Linx Technologies Inc. |
| 库存 | 5717 |
| 系列 | PW |
| 射频系列/标准 | 手机 |
| 频率组 | UHF(300MHz ~ 1GHz) |
| 频率(中心/带) | 458MHz |
| 频率范围 | 450MHz ~ 470MHz |
| 天线类型 | 鞭状,直形 |
| 频带数 | 1 |
| VSWR | 1.3 |
| 回波损耗 | 17.7dB |
| 增益 | 3.4dBi |
| 功率 - 最大值 | 10 W |
| 特性 | 电缆 - 216mm |
| 端接 | - |
| 侵入防护 | - |
| 安装类型 | 焊接 |
| 高度(最大值) | 6.570"(167.00mm) |
| 应用 | 5G,手机,LTE,NR,mMTC,NB-IoT |
