24小时热线: 400-900-9110
地址
上海市奉贤区平庄西路1599号
400-900-9110
| ANT-DB1-RMS-RPS 产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准! | |
| 制造商零件编号 | ANT-DB1-RMS-RPS |
| 描述 | RF ANT 892MHZ/1.9GHZ WHIP STR |
| 制造商 | Linx Technologies Inc. |
| 库存 | 9438 |
| 系列 | RMS |
| 射频系列/标准 | - |
| 频率组 | UHF(300MHz ~ 1GHz),UHF(1GHz ~ 2GHz) |
| 频率(中心/带) | 892MHz,1.9GHz |
| 频率范围 | 824MHz ~ 960MHz,1.71GHz ~ 1.99GHz |
| 天线类型 | 鞭状,直形 |
| 频带数 | 2 |
| VSWR | 1.5,2 |
| 回波损耗 | - |
| 增益 | -0.6dBi,5.3dBi |
| 功率 - 最大值 | - |
| 特性 | 电缆 - 4.3m |
| 端接 | RP-SMA 公头 |
| 侵入防护 | - |
| 安装类型 | 面板安装 |
| 高度(最大值) | 2.583"(65.60 mm) |
| 应用 | - |
