24小时热线: 400-900-9110
地址
上海市奉贤区平庄西路1599号
400-900-9110
| T6150AM-AGDPU 产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准! | |
| 制造商零件编号 | T6150AM-AGDPU |
| 描述 | RF ANT 850MHZ/900MHZ WHIP STR |
| 制造商 | Nearson Inc. |
| 库存 | 7873 |
| 系列 | - |
| 射频系列/标准 | 蜂窝,通用 ISM |
| 频率组 | UHF(300MHz ~ 1GHz),UHF(1GHz ~ 2GHz) |
| 频率(中心/带) | 850MHz,900MHz,1.8GHz,1.9GHz,2.1GHz |
| 频率范围 | 824MHz ~ 960MHz,1.71GHz ~ 2.17GHz |
| 天线类型 | 鞭状,直形 |
| 频带数 | 5 |
| VSWR | 2,3 |
| 回波损耗 | - |
| 增益 | 2dBi |
| 功率 - 最大值 | - |
| 特性 | - |
| 端接 | SMA 公头 |
| 侵入防护 | - |
| 安装类型 | 连接器安装 |
| 高度(最大值) | 5.811"(147.60mm) |
| 应用 | AMPS,DCS,GSM,PCS,UMTS |
