24小时热线: 400-900-9110
地址
上海市奉贤区平庄西路1599号
400-900-9110
| BMAX824/1850 产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准! | |
| 制造商零件编号 | BMAX824/1850 |
| 描述 | MOLDED BASE ANTENNAS |
| 制造商 | PCTEL, Inc. |
| 库存 | 4745 |
| 系列 | MAX BASE |
| 射频系列/标准 | 通用 ISM,WiFi |
| 频率组 | UHF(300MHz ~ 1GHz),UHF(1GHz ~ 2GHz) |
| 频率(中心/带) | 860MHz,1.92GHz |
| 频率范围 | 824MHz ~ 896MHz,1.85GHz ~ 1.99GHz |
| 天线类型 | 鞭状,直形 |
| 频带数 | 2 |
| VSWR | 1.5 |
| 回波损耗 | - |
| 增益 | 2.2dBi,4dBi |
| 功率 - 最大值 | 100 W |
| 特性 | - |
| 端接 | - |
| 侵入防护 | - |
| 安装类型 | 磁性 |
| 高度(最大值) | 12.000"(304.80mm) |
| 应用 | ISM,WLAN |
