24小时热线: 400-900-9110
地址
上海市奉贤区平庄西路1599号
400-900-9110
| KD19FREQ 产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准! | |
| 制造商零件编号 | KD19FREQ |
| 描述 | ANT ANT. 406-512 MHZ WHIP 1/4W |
| 制造商 | Pulse Electronics |
| 库存 | 3913 |
| 系列 | - |
| 射频系列/标准 | 手机 |
| 频率组 | UHF(300MHz ~ 1GHz) |
| 频率(中心/带) | 459MHz |
| 频率范围 | 406MHz ~ 512MHz |
| 天线类型 | 鞭状,直形 |
| 频带数 | 1 |
| VSWR | 2 |
| 回波损耗 | -10dB |
| 增益 | - |
| 功率 - 最大值 | - |
| 特性 | - |
| 端接 | - |
| 侵入防护 | - |
| 安装类型 | 连接器安装 |
| 高度(最大值) | 6.000"(152.40mm) |
| 应用 | DCS,ISM,GSM,PCS |
