24小时热线: 400-900-9110
地址
上海市奉贤区平庄西路1599号
400-900-9110
| HCR8240M3PWN-001 产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准! | |
| 制造商零件编号 | HCR8240M3PWN-001 |
| 描述 | RF ANT 859MHZ/1.8GHZ WHIP STR N |
| 制造商 | TE Connectivity Laird |
| 库存 | 3693 |
| 系列 | - |
| 射频系列/标准 | - |
| 频率组 | UHF(300MHz ~ 1GHz),UHF(1GHz ~ 2GHz) |
| 频率(中心/带) | 859MHz,1.8GHz,2GHz |
| 频率范围 | 880MHz ~ 960MHz,1.71GHz ~ 2.17GHz |
| 天线类型 | 鞭状,直形 |
| 频带数 | 3 |
| VSWR | 2 |
| 回波损耗 | - |
| 增益 | 1.6dBi,3.4dBi,3.6dBi |
| 功率 - 最大值 | 50 W |
| 特性 | - |
| 端接 | N 型母头 |
| 侵入防护 | IP67 |
| 安装类型 | 面板安装 |
| 高度(最大值) | 3.300"(83.82mm) |
| 应用 | - |
