24小时热线: 400-900-9110
地址
上海市奉贤区平庄西路1599号
400-900-9110
| HCR8065M3PWN-001 产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准! | |
| 制造商零件编号 | HCR8065M3PWN-001 |
| 描述 | RF ANT 1.8/1.9GHZ WHIP STR N FEM |
| 制造商 | TE Connectivity Laird |
| 库存 | 8749 |
| 系列 | - |
| 射频系列/标准 | 手机 |
| 频率组 | UHF(1GHz ~ 2GHz),UHF(2GHz ~ 3GHz) |
| 频率(中心/带) | 1.8GHz,1.9GHz,2.1GHz,2.4GHz,2.6GHz |
| 频率范围 | 1.71GHz ~ 2.7GHz |
| 天线类型 | 鞭状,直形 |
| 频带数 | 1 |
| VSWR | 2 |
| 回波损耗 | - |
| 增益 | 3.2dBi |
| 功率 - 最大值 | 10 W |
| 特性 | - |
| 端接 | N 型母头 |
| 侵入防护 | IP67 |
| 安装类型 | 面板安装 |
| 高度(最大值) | 3.280"(83.30mm) |
| 应用 | LTE |
