24小时热线: 400-900-9110
地址
上海市奉贤区平庄西路1599号
400-900-9110
| NMO4E5350B 产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准! | |
| 制造商零件编号 | NMO4E5350B |
| 描述 | ANT NMOHF ENC ELEV FEED 4 DBI |
| 制造商 | Pulse Electronics |
| 库存 | 8085 |
| 系列 | - |
| 射频系列/标准 | 手机 |
| 频率组 | SHF(f > 4GHz) |
| 频率(中心/带) | 5.637GHz |
| 频率范围 | 5.35GHz ~ 5.925GHz |
| 天线类型 | 鞭状,直形 |
| 频带数 | 1 |
| VSWR | 2 |
| 回波损耗 | -10dB |
| 增益 | 4dBi |
| 功率 - 最大值 | - |
| 特性 | - |
| 端接 | NMO |
| 侵入防护 | - |
| 安装类型 | 磁性 |
| 高度(最大值) | 4.500"(114.30mm) |
| 应用 | 4G,LTE |
