24小时热线: 400-900-9110
地址
上海市奉贤区平庄西路1599号
400-900-9110
| NMO150/450C 产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准! | |
| 制造商零件编号 | NMO150/450C |
| 描述 | COIL/WHIP, 1.6 DB / 3.8 DB, 150 |
| 制造商 | Pulse Electronics |
| 库存 | 1037 |
| 系列 | - |
| 射频系列/标准 | - |
| 频率组 | VHF(f < 300MHz),UHF(300MHz ~ 1GHz) |
| 频率(中心/带) | 152MHz,455MHz |
| 频率范围 | 150MHz ~ 154MHz,450MHz ~ 460MHz |
| 天线类型 | 鞭状,直形 |
| 频带数 | 2 |
| VSWR | - |
| 回波损耗 | - |
| 增益 | 3.8dBi,5.2dBi |
| 功率 - 最大值 | 100 W |
| 特性 | - |
| 端接 | NMO |
| 侵入防护 | - |
| 安装类型 | 磁性 |
| 高度(最大值) | 37.250"(946.15mm) |
| 应用 | - |
