24小时热线: 400-900-9110
地址
上海市奉贤区平庄西路1599号
400-900-9110
| W3530 产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准! | |
| 制造商零件编号 | W3530 |
| 描述 | ANTENNA 4-BAND GMS + W-CDMA 2100 |
| 制造商 | Pulse Electronics |
| 库存 | 9317 |
| 系列 | - |
| 射频系列/标准 | 手机 |
| 频率组 | 宽带 |
| 频率(中心/带) | 859MHz,870MHz,1.795GHz,1.92GHz,1.95GHz,2.14GHz |
| 频率范围 | 824MHz ~ 894MHz,880MHz ~ 860MHz,1.71GHz ~ 1.88GHz,1.85GHz ~ 1.98GHz,1.92GHz ~ 1.99GHz,2.11GHz ~ 2.17GHz |
| 天线类型 | 模块 |
| 频带数 | 6 |
| VSWR | - |
| 回波损耗 | -6dB |
| 增益 | - |
| 功率 - 最大值 | - |
| 特性 | - |
| 端接 | - |
| 侵入防护 | - |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 高度(最大值) | 0.236"(6.00mm) |
| 应用 | GSM,WCDMA |
