24小时热线: 400-900-9110
地址
上海市奉贤区平庄西路1599号
400-900-9110
| GPSD8213P 产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准! | |
| 制造商零件编号 | GPSD8213P |
| 描述 | RF ANT 858MHZ/1.575GHZ MOD 1.25" |
| 制造商 | TE Connectivity Laird |
| 库存 | 2046 |
| 系列 | Phantom® |
| 射频系列/标准 | 导航 |
| 频率组 | UHF(300MHz ~ 1GHz),UHF(1GHz ~ 2GHz) |
| 频率(中心/带) | 858MHz,1.575GHz |
| 频率范围 | 821MHz ~ 896MHz,1.573GHz ~ 1.5787GHz |
| 天线类型 | 模块 |
| 频带数 | 2 |
| VSWR | - |
| 回波损耗 | - |
| 增益 | 3dB,26dBi |
| 功率 - 最大值 | - |
| 特性 | - |
| 端接 | TNC 公头(1),SMB 母头(1) |
| 侵入防护 | - |
| 安装类型 | 面板安装 |
| 高度(最大值) | 1.250"(31.75mm) |
| 应用 | GPS |
