24小时热线: 400-900-9110
地址
上海市奉贤区平庄西路1599号
400-900-9110
| GPSTW821/18503P 产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准! | |
| 制造商零件编号 | GPSTW821/18503P |
| 描述 | RF ANT 860MHZ/1.575GHZ DOME ADH |
| 制造商 | TE Connectivity Laird |
| 库存 | 9109 |
| 系列 | - |
| 射频系列/标准 | 导航 |
| 频率组 | UHF(300MHz ~ 1GHz),UHF(1GHz ~ 2GHz) |
| 频率(中心/带) | 860MHz,1.575GHz,1.9GHz |
| 频率范围 | 824MHz ~ 896MHz,1.575GHz,1.85GHz ~ 1.99GHz |
| 天线类型 | 圆顶 |
| 频带数 | 3 |
| VSWR | - |
| 回波损耗 | - |
| 增益 | 3.5dBd |
| 功率 - 最大值 | - |
| 特性 | - |
| 端接 | - |
| 侵入防护 | - |
| 安装类型 | 胶合剂 |
| 高度(最大值) | 0.875"(22.23mm) |
| 应用 | GPS |
