24小时热线: 400-900-9110
地址
上海市奉贤区平庄西路1599号
400-900-9110
| W4120EG5000 产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准! | |
| 制造商零件编号 | W4120EG5000 |
| 描述 | RF ANT 850MHZ/900MHZ FLAT BAR |
| 制造商 | Pulse Electronics |
| 库存 | 6430 |
| 系列 | - |
| 射频系列/标准 | 手机,导航 |
| 频率组 | 宽带 |
| 频率(中心/带) | 850MHz,900MHz,1.575GHz,1.8GHz,1.9GHz,2.1GHz |
| 频率范围 | 806MHz ~ 960MHz,1.574GHz ~ 1.576GHz,1.71GHz ~ 2.17GHz |
| 天线类型 | 扁平杆 |
| 频带数 | 6 |
| VSWR | 2.5,2.5,2 |
| 回波损耗 | - |
| 增益 | 0dBi |
| 功率 - 最大值 | - |
| 特性 | 电缆 - 5m,LNA |
| 端接 | SMA 公头(1),MMCX(1) |
| 侵入防护 | IP67 |
| 安装类型 | 胶合剂 |
| 高度(最大值) | 0.543"(13.80mm) |
| 应用 | GPS,GSM |
