24小时热线: 400-900-9110
地址
上海市奉贤区平庄西路1599号
400-900-9110
| FHQ69273CD-518VC6 产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准! | |
| 制造商零件编号 | FHQ69273CD-518VC6 |
| 描述 | RF ANT 405MHZ/829MHZ MODULE FME |
| 制造商 | TE Connectivity Laird |
| 库存 | 7754 |
| 系列 | - |
| 射频系列/标准 | 蜂窝,导航,WiFi |
| 频率组 | 宽带 |
| 频率(中心/带) | 405MHz,829MHz,2.2GHz,5.4GHz |
| 频率范围 | 380MHz ~ 430MHz,698MHz ~ 960MHz,1.71GHz ~ 2.7GHz,4.9GHz ~ 5.875GHz |
| 天线类型 | 模块 |
| 频带数 | 4 |
| VSWR | 1.5 |
| 回波损耗 | - |
| 增益 | 7.8dB |
| 功率 - 最大值 | 10 W |
| 特性 | - |
| 端接 | FME 公头,RP-SMA 公头,SMA 公头 |
| 侵入防护 | IP67 |
| 安装类型 | 面板安装 |
| 高度(最大值) | 6.299"(160.00mm) |
| 应用 | GPS,LTE,WLAN |
