24小时热线: 400-900-9110
地址
上海市奉贤区平庄西路1599号
400-900-9110
| GNSSDM700/2500FFS 产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准! | |
| 制造商零件编号 | GNSSDM700/2500FFS |
| 描述 | GPS LTE DIRECT MOUNT 698-960 / |
| 制造商 | Pulse Electronics |
| 库存 | 5242 |
| 系列 | Sharkfin Multiband |
| 射频系列/标准 | - |
| 频率组 | 宽带 |
| 频率(中心/带) | 829MHz,1.561GHz,1.575GHz,1.602GHz,1.94GHz,2.393GHz,2.55GHz |
| 频率范围 | 698MHz ~ 2.7GHz |
| 天线类型 | 圆顶 |
| 频带数 | 7 |
| VSWR | 2,2.5 |
| 回波损耗 | - |
| 增益 | 1dBi,3dBi,4.1dBi,4.5dBi,30dBi |
| 功率 - 最大值 | 100 W |
| 特性 | 电缆 - 5.18m,LNA |
| 端接 | SMA 公头(1),FME 母头(1) |
| 侵入防护 | IP65 |
| 安装类型 | 顶部安装 |
| 高度(最大值) | 3.476"(88.30mm) |
| 应用 | 通用 |
