24小时热线: 400-900-9110
地址
上海市奉贤区平庄西路1599号
400-900-9110
| LPT825/19KUD 产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准! | |
| 制造商零件编号 | LPT825/19KUD |
| 描述 | LPT825-19NMO WITH NMOKHFUD MOUNT |
| 制造商 | Pulse Electronics |
| 库存 | 7555 |
| 系列 | - |
| 射频系列/标准 | - |
| 频率组 | 宽带 |
| 频率(中心/带) | 883MHz,1.85GHz,2.4GHz |
| 频率范围 | 806MHz ~ 960MHz,1.71GHz ~ 1.99GHz,1.71GHz ~ 2.4GHz |
| 天线类型 | 圆顶 |
| 频带数 | 3 |
| VSWR | 2 |
| 回波损耗 | - |
| 增益 | 3dBi,4dBi |
| 功率 - 最大值 | 10 W |
| 特性 | - |
| 端接 | 连接器 |
| 侵入防护 | - |
| 安装类型 | 连接器安装 |
| 高度(最大值) | 3.170"(80.52mm) |
| 应用 | 通用 |
