24小时热线: 400-900-9110
地址
上海市奉贤区平庄西路1599号
400-900-9110
| ANT8868LL00R1880A 产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准! | |
| 制造商零件编号 | ANT8868LL00R1880A |
| 描述 | ANTENNA LFA OMNI 8.8X6.8MM SMD |
| 制造商 | Pulse Electronics |
| 库存 | 3033 |
| 系列 | 8868 |
| 射频系列/标准 | - |
| 频率组 | UHF(1GHz ~ 2GHz) |
| 频率(中心/带) | 1.94GHz |
| 频率范围 | 1.88GHz ~ 2GHz |
| 天线类型 | 芯片 |
| 频带数 | 1 |
| VSWR | - |
| 回波损耗 | 10dB |
| 增益 | 6.13dBi |
| 功率 - 最大值 | 1 W |
| 特性 | - |
| 端接 | 焊接 |
| 侵入防护 | - |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 高度(最大值) | 0.035"(0.90mm) |
| 应用 | - |
