24小时热线: 400-900-9110
地址
上海市奉贤区平庄西路1599号
400-900-9110
| AD8062ARZ-RL 产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准! | |
| 制造商零件编号 | AD8062ARZ-RL |
| 描述 | IC VOLTAGE FEEDBACK 2 CIRC 8SOIC |
| 制造商 | Analog Devices Inc. |
| 库存 | 2901 |
| 系列 | - |
| 包装 | 卷带(TR) |
| 放大器类型 | 电压反馈 |
| 电路数 | 2 |
| 输出类型 | 满摆幅 |
| 压摆率 | 650V/µs |
| 增益带宽积 | - |
| -3db 带宽 | 320 MHz |
| 电流 - 输入偏置 | 3.5 µA |
| 电压 - 输入补偿 | 1 mV |
| 电流 - 供电 | 6.8mA(x2 通道) |
| 电流 - 输出/通道 | 50 mA |
| 电压 - 跨度(最小值) | 2.7 V |
| 电压 - 跨度(最大值) | 8 V |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
| 供应商器件封装 | 8-SOIC |
