24小时热线: 400-900-9110
地址
上海市奉贤区平庄西路1599号
400-900-9110
| THS6302IRHFR 产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准! | |
| 制造商零件编号 | THS6302IRHFR |
| 描述 | IC SOC PROCESSOR |
| 制造商 | Texas Instruments |
| 库存 | 9971 |
| 系列 | - |
| 包装 | 卷带(TR) |
| 放大器类型 | 电流反馈 |
| 电路数 | 4 |
| 输出类型 | - |
| 压摆率 | 7400V/µs |
| 增益带宽积 | - |
| -3db 带宽 | 320 MHz |
| 电流 - 输入偏置 | - |
| 电压 - 输入补偿 | - |
| 电流 - 供电 | 39mA(x4 通道) |
| 电流 - 输出/通道 | 40 mA |
| 电压 - 跨度(最小值) | 11.4 V |
| 电压 - 跨度(最大值) | 12.6 V |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 封装/外壳 | 28-VFQFN 裸露焊盘 |
| 供应商器件封装 | 28-VQFN(5x4) |
